PRs & Run Log Summary

Current PR, total time run: 1:39:31 (September 20, 2014)
Former PR: 1:03:46 (July 27, 2014)

Current PR, total distance run: 6.2 miles (September 20, 2014)
Former PR: 4.29 miles (October 20, 2013) 

Current PR, fastest official 5K: 38:50 (June 29, 2013) - Totally Rad 80s Run
Current PR, fastest official 10K: 1:39:31 (September 20, 2014) - Beat the Blerch


* * *

ALL RUNS (2014)
(distances of 5K or higher are in bold)

January 19 - 21:27 minutes, 1.39 miles
March 3 - 20 minutes, 1.36 miles
March 9 - 15:53 minutes, 1 mile
March 13 - 28 minutes, 2.17 miles
March 30 - 15 minutes, 1.05 miles
April 1 - 18:20 minutes, 1.25 miles
April 2 - 47 minutes, 3.06 miles
April 5 -  44:52 minutes, 3.1 miles (5K Race)
April 12 - 46:27 minutes, 3.1 miles (5K Race)
May 3 - 14:31 minutes, 1 mile
May 4 - 35 minutes, 2.19 miles
May 12 - 31 minutes, 2.01 miles
May 18 - 17 minutes, 1.15 miles
May 26 - 46:56 minutes, 3.13 miles (5K Race)
May 31 - 44:29 minutes, 3.1 miles (5K Race)
June 22 - 10 minutes, 0.74 miles
July 10 - 22 minutes, 1.47 miles
July 23 - 30 minutes, 2 miles
July 27 - 1:03:46, 4 miles
July 29 - 14:31 minutes, 1.01 miles
August 2 - 47:36 minutes, 3.19 miles (5K Race)
August 6 -1:42:00, 6 miles (intervals)
August 17 - 14:31 minutes, 1.01 miles
August 23 - 44:45 minutes, 3.10 miles (5K Race)
September 5 - 47:20 minutes, 3.10 miles
September 18 - 32 minutes, 2 miles
September 20 - 1:39:31, 6.2 miles (10K Race)


* * *

ALL RUNS (2013)
(distances of 5K or higher are in bold)
2013 Year in Review: Summary & Statistics

April 23 - (no time recorded)
April 27 - 20 minutes
April 30 - 25 minutes, 1.77 miles
May 3 - 15 minutes, 1.32 miles
May 5 - 35 minutes, 2.86 miles
May 7 - 16 minutes, 1.28 miles
May 10 - 40 minutes, 3.22 miles
May 12 - 31 minutes, 2.54 miles
May 21 - 15 minutes, 1.3 miles
May 26 - 10 minutes, 0.86 miles
May 29 - 22 minutes, 1.74 miles
June 3 - 10 minutes, 0.89 miles
June 5 - 20 minutes, 1.59 miles
June 8 - 45 minutes, 3.75 miles
June 12 - 20 minutes, 1.64 miles
June 16 - 25 minutes, 2.09 miles
June 18 - 50 minutes, 4.13 miles
June 21 - 12 minutes, 1.1 miles
June 23 - 25 minutes. 2.17 miles
June 25 - 12 minutes, 1.05 miles
June 29 -  38:50 minutes, 3.19 miles (5K Race)
June 30 - 12 minutes, 1.04 miles
July 3 - 25 minutes, 1.95 miles
July 5 - 12 minutes, 1.02 miles
July 6 - 15 minutes, 1.29 miles
July 7 - 20 minutes, 1.68 miles
July 9 - 12 minutes, 1.07 miles
July 12 -12 minutes, 1.05 miles
July 13 - 41:41 minutes, 3.49 miles (5K Race)
July 15 - 25 minutes, 2.03 miles
July 19 - 11:30 mins & 8 mins, 0.98miles & 0.62 miles
July 21 - 55 minutes, 4.2 miles
July 25 - 25 minutes, 1.79 miles
July 30 - 15 minutes, 1.18 miles
August 1 - 25 minutes, 1.81 miles
August 4 - 35 minutes, 2.67 miles
August 5 - 30 minutes, 2.06 miles
August 11 - 10 minutes, 0.84 miles
August 17 - 15 minutes, 1.25 miles
August 19 - 18 minutes, 1.44 miles
September 2 - 12:59 minutes, 1.07 miles
September 4 - 15:44 minutes, 1.27 miles
September 12 - 29 minutes, 2.2 miles
September 15 - 13 minutes, 1.08 miles
September 21 - 16 minutes, 1.3 miles
September 24 - 14:56 minutes, 1.16 miles
September 26 - 14:59 minutes, 1.16 miles
September 28 - 30 minutes, 2.33 miles
October 3 - 16 minutes, 1.3 miles
October 8 - 42:55 minutes, 3.26 miles
October 11 - 17 minutes, 1.3 miles
October 14 - 15:57 minutes, 1.31 miles
October 17 - 16 minutes, 1.34 miles
October 20 - 53 minutes, 4.29 miles
October 22 - 14 minutes, 1.2 miles
October 26 - 26 minutes, 2.11 miles
October 29 - 15 minutes, 1.24 miles
November 3 - 41:22 minutes, 3.22 miles (5K Race)
November 10 - 25 minutes, 2.05 miles
November 16 - 38:44 mins, 2.78 miles (5K Race)
December 1 - 15 minutes, 1.22 miles
Total Number of Runs in 2013: 60
Total Time Spent Running in 2013: 1389 minutes (23.15 hours)
Total Recorded Distance in 2013: 108.7 miles

No comments:

Post a Comment